| Informations générales | |
|---|---|
| Titre officiel | Arrêté fédéral concernant un article à insérer dans la constitution fédérale du 29 mai 1874, en vue d'attribuer à la Confédération le droit de légiférer dans le domaine de l'assurance en cas d'accident et de maladie |
| Date de la votation | 26.10.1890 |
| Résultat de la votation | Accepté (75.44% de Oui et 20.5 voix des cantons sur 22) |
| Votation n° | 34 |
| Type de processus | Référendum obligatoire |
| Domaine politique | Politique sociale et sociétale > Assurances sociales > Assurance-maladie, assurance-accidents |
| Résumé Swissvotes | PDF (en allemand) |
| Texte soumis au vote | |
| Chronologie officielle | Lien |
| Phase pré-parlementaire | |
|---|---|
| Message du Conseil fédéral | |
| Au Parlement | |
|---|---|
| Durée de traitement | 197 jours |
| Position du Parlement | Accepter |
| Position du Conseil national | Accepter (112 Oui, 2 Non) |
| Position du Conseil des Etats | Accepter (38 Oui, 0 Non) |
| Campagne |
|---|
| Votation | |
|---|---|
| Résultat de la votation | Accepté |
| Peuple | Accepté (75.44% de Oui) |
| Cantons |
Accepté
(20.5 Oui, 1.5 Non)
|
| Participation | 59.75% |
| Arrêté constatant le résultat | |
| Résultats par canton, district, commune | Excel (en allemand) |
| Tableau récapitulatif de la Chancellerie fédérale | Lien |
| Carte interactive de l’Office fédéral de la statistique | Présenter la carte |