| Allgemeines | |
|---|---|
| Offizieller Titel | Bundesbeschluss betreffend die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Artikel 34sexies über den Wohnungsbau und betreffend das Volksbegehren zur Bildung eines Wohnbaufonds (Denner-Initiative, Gegenentwurf) |
| Abstimmungsdatum | 05.03.1972 |
| Abstimmungsergebnis | Angenommen (58.47% Ja-Stimmen und 21.0 von 22 Standesstimmen) |
| Abstimmungsnummer | 227.2 |
| Rechtsform | Direkter Gegenentwurf |
| Politikbereich | Umwelt und Lebensraum > Wohnen > Wohnungsbau – Wohneigentum |
| Kurzbeschreibung Swissvotes | PDF «Gegenentwurf obsiegt gegen eine Ausländer-Abgabe zur Wohnbauförderung» |
| Abstimmungstext | |
| Offizielle Chronologie | Link |
| Vorparlamentarische Phase | |
|---|---|
| Botschaft des Bundesrats | |
| Im Parlament | |
|---|---|
| Geschäftsnummer | 10940 |
| Parlamentsberatung | PDF / Link |
| Behandlungsdauer Parlament | 170 Tage |
| Position des Parlaments | Befürwortend |
| Position des Nationalrats | Befürwortend (131 Ja, 0 Nein) |
| Position des Ständerats | Befürwortend (38 Ja, 0 Nein) |
| Abstimmungskampf | |
|---|---|
| Parteiparolen |
|
| Wählendenanteil des Ja-Lagers | 46.8% (Details) |
| Weitere Parolen |
|
| Bildmaterial der Ja-Kampagne | |
| Abstimmung | |
|---|---|
| Abstimmungsergebnis | Angenommen |
| Volk | Angenommen (58.47% Ja-Stimmen) |
| Stände |
Angenommen
(21.0 Ja, 1.0 Nein)
|
| Stimmbeteiligung | 35.71% |
| Erwahrungsbeschluss | |
| Abstimmungsergebnis pro Kanton, Bezirk und Gemeinde | Excel |
| Ergebnisübersicht Bundeskanzlei | Link |
| Interaktive Karte des Bundesamts für Statistik | Karte anzeigen |