| General information | |
|---|---|
| Official title | Volksinitiative «Für eine sichere Ernährung – durch Stärkung einer nachhaltigen inländischen Produktion, mehr pflanzliche Lebensmittel und sauberes Trinkwasser (Ernährungsinitiative)» |
| Voting day | 27.09.2026 |
| Vote Nº | 689 |
| Legal form | Popular initiative |
| Policy area |
Agriculture > Agricultural policy Agriculture > Plant and crop production Environment and living space > Environment > Water pollution control |
| Description by Année Politique Suisse | Link (in German / French) |
| Text subject to vote | PDF (in German) |
| Official Chronology | Link (in German) |
| Collection of signatures | |
|---|---|
| Initiators | Verein «Sauberes Trinkwasser für alle», unterstützt von Umwelt- und Tierschutzorganisationen |
| Preliminary examination | PDF (in German) |
| Signatures | 112,736 |
| Success | PDF (in German) |
| Pre-parliamentary phase | |
|---|---|
| Federal Council dispatch | PDF (in German) |
| Parliamentary phase | |
|---|---|
| Item Nº | 25.067 |
| Parliamentary debate | Link (in German / French) |
| Parliament's position | Reject |
| Position of the National Council | Reject (0 Yes, 194 No) |
| Position of the Council of States | Reject (0 Yes, 44 No) |
| Public campaign | |
|---|---|
| Position of the Federal Council | Reject |
| Vote |
|---|